La QUALITÀ ha il suo PREZZO
PREZZI CORETTI PER OGNUNO
Vacanze: (28.06.25 - 13.09.25) (01.12.25 - 12.01.2026)
Appartamento | 2 pers. al giorno | 3 pers. al giorno | 4 pers. al giorno | 5 pers. al giorno | 6 pers. 7 pers. al giorno al giorno |
Apfel | Euro 131,00 | Euro 164,00 | |||
Birne | Euro 139,00 | Euro 207,00 | Euro 240,00 | Euro 273,00 | Euro 306,00 |
Traube | Euro 139,00 | Euro 207,00 | Euro 240,00 | Euro 273,00 | |
Kirsche | Euro 131,00 | Euro 164,00 | Euro 197,00 | Euro 230,00 | |
Edelkastanie | Euro 214,00 | Euro 247,00 | Euro 280,00 | Euro 313,00 | Euro 346,00 Euro 379,00 |
Vacanze: (01.06.25 - 27.06.25) (14.09.25 - 30.11.25)
Appartamento | 2 pers. al giorno | 3 pers. al giorno | 4 pers. al giorno | 5 pers. al giorno | 6 pers. 7 pers. al giorno al giorno |
Apfel | Euro 121,00 | Euro 153,00 | |||
Birne | Euro 129,00 | Euro 197,00 | Euro 229,00 | Euro 261,00 | Euro 293,00 |
Traube | Euro 129,00 | Euro 197,00 | Euro 229,00 | Euro 261,00 | |
Kirsche | Euro 121,00 | Euro 153,00 | Euro 185,00 | Euro 217,00 | |
Edelkastanie | Euro 200,00 | Euro 232,00 | Euro 264,00 | Euro 296,00 | Euro 328,00 Euro 360,00 |
Vacanze: (13.01.25 - 31.05.25) (0 - 0 )riduzione per un bambino al giorno fino a 12 anni € 5.-
Appartamento | 2 pers. al giorno | 3 pers. al giorno | 4 pers. al giorno | 5 pers. al giorno | 6 pers. 7 pers. al giorno al giorno |
Apfel | Euro 104,00 | Euro 135,00 | |||
Birne | Euro 112,00 | Euro 180,00 | Euro 211,00 | Euro 242,00 | Euro 273,00 |
Traube | Euro 112,00 | Euro 180,00 | Euro 211,00 | Euro 242,00 | |
Kirsche | Euro 104,00 | Euro 135,00 | Euro 166,00 | Euro 197,00 | |
Edelkastanie | Euro 200,00 | Euro 231,00 | Euro 262,00 | Euro 293,00 | Euro 324,00 Euro 355,00 |
Condizioni generali