La QUALITÀ ha il suo PREZZO
PREZZI CORETTI PER OGNUNO
Vacanze: (24.06.23 - 08.10.23) (27.11.23 - 15.01.2024)
Appartamento | 2 pers. al giorno | 3 pers. al giorno | 4 pers. al giorno | 5 pers. al giorno | 6 pers. 7 pers. al giorno al giorno |
Apfel | Euro 107,00 | Euro 151,00 | |||
Birne | Euro 120,00 | Euro 174,00 | Euro 196,00 | Euro 218,00 | Euro 240,00 |
Traube | Euro 120,00 | Euro 174,00 | Euro 196,00 | Euro 218,00 | |
Kirsche | Euro 107,00 | Euro 151,00 | Euro 173,00 | Euro 195,00 | |
Edelkastanie | Euro 140,00 | Euro 200,00 | Euro 222,00 | Euro 244,00 | Euro 266,00 Euro 288,00 |
Vacanze: (21.05.23 - 23.06.23)
Appartamento | 2 pers. al giorno | 3 pers. al giorno | 4 pers. al giorno | 5 pers. al giorno | 6 pers. 7 pers. al giorno al giorno |
Apfel | Euro 104,00 | Euro 148,00 | |||
Birne | Euro 117,00 | Euro 171,00 | Euro 192,00 | Euro 213,00 | Euro 234,00 |
Traube | Euro 117,00 | Euro 171,00 | Euro 192,00 | Euro 213,00 | |
Kirsche | Euro 104,00 | Euro 148,00 | Euro 169,00 | Euro 190,00 | |
Edelkastanie | Euro 140,00 | Euro 200,00 | Euro 221,00 | Euro 242,00 | Euro 263,00 Euro 284,00 |
Vacanze: (16.01.23 - 20.05.23) (09.10.23 - 26.11.2023 )riduzione per un bambino al giorno fino a 12 anni € 5.-
Appartamento | 2 pers. al giorno | 3 pers. al giorno | 4 pers. al giorno | 5 pers. al giorno | 6 pers. 7 pers. al giorno al giorno |
Apfel | Euro 101,00 | Euro 145,00 | |||
Birne | Euro 114,00 | Euro 168,00 | Euro 188,00 | Euro 208,00 | Euro 228,00 |
Traube | Euro 114,00 | Euro 168,00 | Euro 188,00 | Euro 208,00 | |
Kirsche | Euro 101,00 | Euro 145,00 | Euro 165,00 | Euro 185,00 | |
Edelkastanie | Euro 140,00 | Euro 200,00 | Euro 220,00 | Euro 240,00 | Euro 260,00 Euro 280,00 |
Condizioni generali