La QUALITÀ ha il suo PREZZO
PREZZI CORETTI PER OGNUNO
Vacanze: (26.06.22 - 09.10.22) (27.11.22 - 15.01.23)
Appartamento | 2 pers. al giorno | 3 pers. al giorno | 4 pers. al giorno | 5 pers. al giorno | 6 pers. 7 pers. al giorno al giorno |
Apfel | Euro 100,00 | Euro 135,00 | |||
Birne | Euro 110,00 | Euro 160,00 | Euro 180,00 | Euro 200,00 | Euro 220,00 |
Traube | Euro 110,00 | Euro 160,00 | Euro 180,00 | Euro 200,00 | |
Kirsche | Euro 100,00 | Euro 135,00 | Euro 155,00 | Euro 175,00 | |
Edelkastanie | Euro 130,00 | Euro 190,00 | Euro 210,00 | Euro 230,00 | Euro 250,00 Euro 270,00 |
Vacanze: (03.06.22 - 25.06.22) (10.10.22 - 26.11.22) riduzione per un bambino al giorno fino a 12 anni € 5.-
Appartamento | 2 pers. al giorno | 3 pers. al giorno | 4 pers. al giorno | 5 pers. al giorno | 6 pers. 7 pers. al giorno al giorno |
Apfel | Euro 97,00 | Euro 132,00 | |||
Birne | Euro 107,00 | Euro 157,00 | Euro 176,00 | Euro 195,00 | Euro 214,00 |
Traube | Euro 107,00 | Euro 157,00 | Euro 176,00 | Euro 195,00 | |
Kirsche | Euro 97,00 | Euro 132,00 | Euro 151,00 | Euro 170,00 | |
Edelkastanie | Euro 127,00 | Euro 187,00 | Euro 206,00 | Euro 225,00 | Euro 244,00 Euro 263,00 |
Vacanze: (16.01.22 - 02.06.22) riduzione per un bambino al giorno fino a 12 anni € 5.-
Appartamento | 2 pers. al giorno | 3 pers. al giorno | 4 pers. al giorno | 5 pers. al giorno | 6 pers. 7 pers. al giorno al giorno |
Apfel | Euro 94,00 | Euro 129,00 | |||
Birne | Euro 104,00 | Euro 154,00 | Euro 172,00 | Euro 190,00 | Euro 208,00 |
Traube | Euro 104,00 | Euro 154,00 | Euro 172,00 | Euro 190,00 | |
Kirsche | Euro 94,00 | Euro 129,00 | Euro 147,00 | Euro 165,00 | |
Edelkastanie | Euro 124,00 | Euro 184,00 | Euro 202,00 | Euro 220,00 | Euro 238,00 Euro 256,00 |
Condizioni generali